Animal Crossing: New Horizons est rempli de différents types de poissons à attraper. Ils frayent à différents endroits, à différents moments de l'année et à différents moments de la journée. Cela variera également, selon que vous êtes dans l'hémisphère nord ou sud.
Ci-dessous, vous trouverez deux tableaux, un pour l'hémisphère nord et un pour l'hémisphère sud, détaillant les types de poissons, les frayères, les périodes de l'année, les heures de la journée et le prix que vous pouvez obtenir pour vendre le poisson.
La liste n'est pas complète, mais nous la mettrons à jour quotidiennement à mesure que nous attraperons plus de poissons.
Hémisphère Nord
Poisson | Apparaît à | Mois | Temps | Prix de vente |
Anchois | Mer | Chaque mois | 4 h à 21 h | 200 |
Poisson ange | rivière | Mai – oct | 16 h – 9 h | 3 000 |
Arowana | rivière | Juin – sept | 16 h – 9 h | 10 000 |
Arapaima | rivière | Juin – sept. | 16 h – 9 h | 10 000 |
Griffe de couteau barrée | Mer | Mars – novembre | 24 heures | 5.000 |
Barreleye | Mer | Chaque mois | 21 h – 4 h | 15 000 |
Betta | rivière | Mai – oct | 9 h à 16 h | 2500 |
Bitterling | rivière | Nov – Mar | 24 heures | 900 |
Black Bass | rivière | Chaque mois | 24 heures | 400 |
Blowfish | Mer | Nov – fév | 21 h – 4 h | 5.000 |
Marlin bleu | Jetée | Nov – avr, juillet – sept | 24 heures | 10 000 |
Bluegill | rivière | Chaque mois | 9 h à 16 h | 180 |
Poisson papillon | Mer | Avr – sept | 24 heures | 1000 |
Carpe | rivière | Chaque mois | 24 heures | 300 |
Poisson-chat | Étang | Mai – oct | 16 h – 9 h | 800 |
Carboniser | rivière | Mar – juin, sept – nov | 16 h – 9 h | 3 800 |
Saumon cerise | Rivières au sommet des falaises | Mar – juin, sept – nov | 24 heures | 1 000 |
Poisson clown | Mer | Avr – sept | 24 heures | 650 |
Coelacanthe | Mer | Chaque mois | 24 heures | 15 000 |
Écrevisse | Étang | Avr – sept | 24 heures | 200 |
Carpe crucienne | rivière | Chaque mois | 24 heures | 160 |
Touche | Mer | Oct – avr | 24 heures | 300 |
Dace | rivière | Chaque mois | 16 h – 9 h | 240 |
Poisson de football | Mer | Nov – Mar | 16 h – 9 h | 2500 |
Gobie d'eau douce | rivière | Chaque mois | 16 h – 9 h | 400 |
Truite dorée | Rivières au sommet des falaises | Mar – mai, sept – nov | 16 h – 9 h | 15 000 |
Poisson rouge | Étang | Chaque mois | 24 heures | 1 300 |
Guppy | rivière | Avr – nov | 9 h à 16 h | 1 300 |
Requin-marteau | Mer | Juin – sept | 16 h – 9 h | 8.000 |
Maquereau cheval | Mer | Chaque mois | 24 heures | 150 |
Saumon royal | Embouchure de la rivière | Sept | 24 heures | 1 800 |
Koi | Étang | Chaque mois | 16 h – 9 h | 4.000 |
Loach | rivière | Mars – mai | 24 heures | 400 |
Crabe moufle | rivière | Sept – nov | 16 h – 9 h | 2 000 |
Murène | Mer | Août – oct. | 24 heures | 2 000 |
Neon Tetra | rivière | Avr – nov | 4 h à 16 h | 500 |
Oarfish | Mer | Déc – mai | 24 heures | 9 000 |
Poisson-lune de mer | Mer | Juillet – sept | 4 h à 21 h | 4.000 |
Plie grise | Mer | Chaque mois | 24 heures | 800 |
Pâle Chub | rivière | Chaque mois | 9 h à 16 h | 200 |
Brochet | rivière | Sept – déc | 24 heures | 1 800 |
Piranha | rivière | Juin – sept | 9 h à 16 h 4 h à 21 h |
2500 |
Éperlan de l'étang | rivière | Déc – fév | 24 heures | 320 |
Poisson rouge aux yeux éclatants | Étang | Chaque mois | 9 h à 16 h | 1 300 |
Poisson-globe | Mer | Juillet – sept | 24 heures | 250 |
Rainbowfish | rivière | Mai – oct | 9 h à 16 h | 800 |
Ranchu Goldfish | Étang | Chaque mois | 9 h à 16 h | 4,500 |
Rayon | Mer | Août – novembre | 4 h à 21 h | 3 000 |
Vivaneau | Mer | Chaque mois | 24 heures | 3 000 |
Anguille ruban | Mer | Juillet – oct | 24 heures | 600 |
Saumon | Rivière – embouchure | Sept | 24 heures | 700 |
Loup de mer | Mer | Chaque mois | 24 heures | 400 |
Papillon de mer | Mer | Déc – mars | 24 heures | 1 000 |
hippocampe | Mer | Avr – nov | À tout moment | 1 100 |
Tortue à carapace molle | rivière | Août – sept | 16h – 9h | 3 750 |
Calamar | Mer | Déc – août | 24 heures | 500 |
Stringfish | Rivières au sommet des falaises | Déc – mars | 16 h – 9 h | 15 000 |
Esturgeon | Embouchure de la rivière | Sept – mars | 24 heures | 10 000 |
Suckerfish | Mer | Juin – sept | 24 heures | 1 500 |
Sweetfish | rivière | Juillet – sept | 24 heures | 900 |
Têtard | Étang | Mars – juillet | 24 heures | 100 |
Tilapia | rivière | Juin – oct | 24 heures | 800 |
Thon | Jetée | Nov – avr | 24 heures | 7 000 |
Requin baleine | Mer | Juin – sept | 24 heures | 13 000 |
Perche jaune | rivière | Oct – mars | 24 heures | 300 |
Zebra Turkeyfish | Mer | Avril – mai, juillet – novembre | 24 heures | 500 |
Hémisphère sud
Poisson | Apparaît à | Mois | Temps | Prix de vente |
Anchois | Mer | Chaque mois | 4 h à 21 h | 200 |
Poisson ange | rivière | Nov – avr | 16 h – 9 h | 3 000 |
Arowana | rivière | Déc – mars | 16 h – 9 h | 10 000 |
Arapaima | rivière | Déc – mars | 16 h – 9 h | 10 000 |
Griffe de couteau barrée | Mer | Sept – mai | 24 heures | 5.000 |
Barreleye | Mer | Chaque mois | 21 h – 4 h | 15 000 |
Betta | rivière | Nov – avr | 9 h à 16 h | 2500 |
Bitterling | rivière | Mai – Sept | 24 heures | 900 |
Black Bass | rivière | Chaque mois | 24 heures | 400 |
Blowfish | Mer | Mai – août | 21 h – 4 h | 5.000 |
Marlin bleu | Jetée | Jan – Mar, Mai – Oct | 24 heures | 10 000 |
Bluegill | rivière | Chaque mois | 9 h à 16 h | 180 |
Poisson papillon | Mer | Sep – Mar | 24 heures | 1000 |
Carpe | rivière | Chaque mois | 24 heures | 300 |
Poisson-chat | Étang | Nov – avr | 16 h – 9 h | 800 |
Carboniser | rivière | Mar – mai, sept – déc | 16 h – 9 h | 3 800 |
Saumon cerise | Rivières au sommet des falaises | Mar – mai, sept – déc | 24 heures | 1 000 |
Poisson clown | Mer | Oct – mars | 24 heures | 650 |
Coelacanthe | Mer | Chaque mois | 24 heures | 15 000 |
Écrevisse | Étang | Oct – mars | 24 heures | 200 |
Carpe crucienne | rivière | Chaque mois | 24 heures | 160 |
Touche | Mer | Avr – oct | 24 heures | 300 |
Dace | rivière | Chaque mois | 16 h – 9 h | 240 |
Poisson de football | Mer | Mai – Sept | 16 h – 9 h | 2500 |
Gobie d'eau douce | rivière | Chaque mois | 16 h – 9 h | 400 |
Truite dorée | Rivières au sommet des falaises | Mar – mai, sept – nov | 16 h – 9 h | 15 000 |
Poisson rouge | Étang | Chaque mois | 24 heures | 1 300 |
Guppy | rivière | Oct – mai | 9 h à 16 h | 1 300 |
Requin-marteau | Mer | Déc – mars | 16 h – 9 h | 8.000 |
Maquereau cheval | Mer | Chaque mois | 24 heures | 150 |
Saumon royal | Rivière – embouchure | Mar | 24 heures | 1 800 |
Koi | Étang | Chaque mois | 16 h – 9 h | 4.000 |
Loach | rivière | Sept – nov | 24 heures | 400 |
Crabe moufle | rivière | Mars – mai | 16 h – 9 h | 2 000 |
Murène | Mer | Février – avril | 24 heures | 2 000 |
Neon Tetra | rivière | Oct – mai | 4 h à 16 h | 500 |
Oarfish | Mer | Juin – nov | 24 heures | 9 000 |
Poisson-lune de mer | Mer | Jan – Mar | 4 h à 21 h | 4.000 |
Plie grise | Mer | Chaque mois | 24 heures | 800 |
Pâle Chub | rivière | Chaque mois | 9 h à 16 h | 200 |
Brochet | rivière | Mars – juin | 24 heures | 1 800 |
Piranha | rivière | Déc – mars | 9 h à 16 h 4 h à 21 h |
2500 |
Éperlan de l'étang | rivière | Juin – août | 24 heures | 320 |
Poisson rouge aux yeux éclatants | Étang | Chaque mois | 9h – 16h | 1 300 |
Poisson-globe | Mer | Jan – Mar | À tout moment | 250 |
Rainbowfish | rivière | Nov – avr | 9 h à 16 h | 800 |
Ranchu Goldfish | Étang | Chaque mois | 9 h à 16 h | 4,500 |
Rayon | Mer | Février – mai | 4 h à 21 h | 3 000 |
Vivaneau | Mer | Chaque mois | 24 heures | 3 000 |
Anguille ruban | Mer | Janvier – avril | 24 heures | 600 |
Saumon | Embouchure de la rivière | Mar | 24 heures | 700 |
Loup de mer | Mer | Chaque mois | 24 heures | 400 |
Papillon de mer | Mer | Juin – sept | 24 heures | 1 000 |
hippocampe | Mer | Oct – mai | 24 heures | 1 100 |
Tortue à carapace molle | rivière | Février – mars | 16 h – 9 h | 3 750 |
Calamar | Mer | Juin – fév | 24 heures | 500 |
Stringfish | Rivières au sommet des falaises | Juin – sept | 16 h – 9 h | 15 000 |
Esturgeon | Embouchure de la rivière | Mar – Sept | 24 heures | 10 000 |
Suckerfish | Mer | Déc – mars | 24 heures | 1 500 |
Sweetfish | rivière | Jan – Mar | 24 heures | 900 |
Têtard | Étang | Sept – Jan | 24 heures | 100 |
Tilapia | rivière | Déc – avr | 24 heures | 800 |
Thon | Jetée | Mai – oct | 24 heures | 7 000 |
Requin baleine | Mer | Déc – mars | 24 heures | 13 000 |
Perche jaune | rivière | Avr – sept | 24 heures | 300 |
Zebra Turkeyfish | Mer | Jan – mai, oct – nov | 24 heures | 500 |
Certains si les informations dans les tableaux ci-dessus sont tirées du Wiki Animal Crossing: Nouveaux Horizons.