Chaque mois, certains changements seront Animal Crossing: New Horizons aux insectes et aux poissons qui seront disponibles pour attraper. Toutes ces petites créatures sont saisonnières, ce qui signifie qu'elles n'ont que certaines périodes de l'année où vous pouvez les attraper.
Poisson
Hémisphère nord
| Anchois | 200 | Mer | 4h – 21h |
| Poisson ange | 3.000 | rivière | 16h – 9h |
| Arapaima | 10 000 | rivière | 16h – 9h |
| Arowana | 10 000 | rivière | 16h – 9h |
| Mors de couteau barré | 5.000 | Mer | Toute la journée |
| Barreleye | 15 000 | Mer | 21h – 4h |
| Betta | 2500 | rivière | 9h – 16h |
| Black bass | 400 | rivière | Toute la journée |
| Marlin bleu | 10 000 | Jetée | Toute la journée |
| Bluegill | 180 | rivière | 9h – 16h |
| Poisson papillon | 1 000 | Mer | Toute la journée |
| Carpe | 300 | Étang | Toute la journée |
| Poisson-chat | 800 | Étang | 16h – 9h |
| Poisson clown | 650 | Mer | Toute la journée |
| Coelacanthe | 15 000 | Mer (pluie) | Toute la journée |
| Écrevisse | 200 | Étang | Toute la journée |
| Carpe crucienne | 160 | rivière | Toute la journée |
| Dace | 240 | rivière | 16h – 9h |
| Dorado | 15 000 | rivière | 4h – 21h |
| Gobie d'eau douce | 400 | rivière | 16h – 9h |
| Grenouille | 120 | Étang | Toute la journée |
| Gar | 6 000 | Étang | 16h – 9h |
| Tête de serpent géante | 5,500 | Étang | 9h – 16h |
| Carangue géante | 4,500 | Jetée | Toute la journée |
| Poisson rouge | 1 300 | Étang | Toute la journée |
| Grand requin blanc | 15 000 | Mer | 16h – 9h |
| Guppy | 1 300 | rivière | 9h – 16h |
| Requin-marteau | 8.000 | Mer | 16h – 9h |
| Chinchard | 150 | Mer | Toute la journée |
| Killifish | 300 | Étang | Toute la journée |
| Koi | 4.000 | Étang | 16h – 9h |
| Mahi-mahi | 6 000 | Jetée | Toute la journée |
| Napoleonfish | 10 000 | Mer | 4h – 21h |
| Néon tétra | 500 | rivière | 9h – 16h |
| Poisson à grignoter | 1 500 | rivière | 9h – 16h |
| Poisson-lune de l'océan | 4.000 | Mer | 4h – 21h |
| Plie grise | 800 | Mer | Toute la journée |
| Chub pâle | 200 | rivière | 9h – 16h |
| Piranha | 2500 | rivière | 9h – 16h & 21h – 4h |
| Poisson rouge aux yeux éclatants | 1 300 | Étang | 9h – 16h |
| Poisson-globe | 250 | Mer | Toute la journée |
| Rainbowfish | 800 | rivière | 9h – 16h |
| Poisson rouge Ranchu | 4,500 | Étang | 9h – 16h |
| vivaneau | 3.000 | Mer | Toute la journée |
| Anguille ruban | 600 | Mer | Toute la journée |
| Bichir sellé | 4.000 | rivière | 21h – 4h |
| Requin scie | 12 000 | Mer | 16h – 9h |
| Loup de mer | 400 | Mer | Toute la journée |
| Hippocampe | 1 100 | Mer | Toute la journée |
| Tortue serpentine | 5.000 | rivière | 21h – 4h |
| Calamar | 500 | Mer | Toute la journée |
| Suckerfish | 1 500 | Mer | Toute la journée |
| Poisson-chirurgien | 1 000 | Mer | Toute la journée |
| Sweetfish | 900 | rivière | Toute la journée |
| Têtard | 100 | Étang | Toute la journée |
| Tilapia | 800 | rivière | Toute la journée |
| Requin baleine | 13 000 | Mer | Toute la journée |
| Poisson-dinde zèbre | 500 | Mer | Toute la journée |
Hémisphère sud
| Anchois | 200 | Mer | 4h – 21h |
| Barreleye | 15 000 | Mer | 21h – 4h |
| Bitterling | 900 | rivière | Toute la journée |
| Black bass | 400 | rivière | Toute la journée |
| Blowfish | 5.000 | Mer | 18h – 4h |
| Marlin bleu | 10 000 | Jetée | Toute la journée |
| Bluegill | 180 | rivière | 9h – 16h |
| Carpe | 300 | Étang | Toute la journée |
| Coelacanthe | 15 000 | Mer (pluie) | Toute la journée |
| Carpe crucienne | 160 | rivière | Toute la journée |
| Touche | 300 | Mer | Toute la journée |
| Dace | 240 | rivière | 16h – 9h |
| Poisson de football | 2500 | Mer | 16h – 9h |
| Gobie d'eau douce | 400 | rivière | 16h – 9h |
| Poisson rouge | 1 300 | Étang | Toute la journée |
| Chinchard | 150 | Mer | Toute la journée |
| Koi | 4.000 | Étang | 16h – 9h |
| Oarfish | 9 000 | Mer | Toute la journée |
| Plie grise | 800 | Mer | Toute la journée |
| Chub pâle | 200 | rivière | 9h – 16h |
| Éperlan de l'étang | 500 | rivière | Toute la journée |
| Poisson rouge aux yeux éclatants | 1 300 | Étang | 9h – 16h |
| Poisson rouge Ranchu | 4,500 | Étang | 9h – 16h |
| vivaneau | 3.000 | Mer | Toute la journée |
| Loup de mer | 400 | Mer | Toute la journée |
| Papillon de mer | 1 000 | Mer | Toute la journée |
| Calamar | 500 | Mer | Toute la journée |
| Stringfish | 15 000 | Rivière (Clifftop) | 16h – 9h |
| Esturgeon | 10 000 | Rivière (embouchure) | Toute la journée |
| Thon | 7 000 | Jetée | Toute la journée |
| Perche jaune | 300 | rivière | Toute la journée |
Bugs
Hémisphère nord
| Papillon Agrias | 3.000 | 8 h à 17 h |
| Fourmi | 80 | Toute la journée |
| Papillon de l'Atlas | 3.000 | 19h – 4h |
| Ver à Bag | 600 | Toute la journée |
| Libellule baguée | 4,500 | 8 h à 17 h |
| Scarabée bleu | 800 | Toute la journée |
| Cigale brune | 250 | 8 h à 17 h |
| Coquille de cigale | dix | Toute la journée |
| Longicorne aux agrumes | 350 | Toute la journée |
| Bluebottle commun | 300 | 4h – 19h |
| Cerf Cyclommatus | 8.000 | 17h – 8h |
| Libellule Darner | 230 | 8 h à 17 h |
| Coléoptère de plongée | 800 | 8h – 19h |
| Coléoptère du drone | 200 | Toute la journée |
| Bousier terrifiant | 300 | Toute la journée |
| Papillon empereur | 4.000 | 17h – 8h |
| Cigale du soir | 550 | 4h – 8h et 16h – 19h |
| Puce | 70 | Toute la journée |
| Mouche | 60 | Toute la journée |
| Cigale géante | 500 | 8 h à 17 h |
| Cerf géant | 10 000 | 23h – 8h |
| Punaise d'eau géante | 2 000 | 19h – 8h |
| Cerf girafe | 12 000 | 17h – 8h |
| Cerf doré | 12 000 | 17h – 8h |
| Coléoptère de Goliath | 8.000 | 17h – 8h |
| Sauterelle | 160 | 8 h à 17 h |
| Grand empereur violet | 3.000 | 4h – 19h |
| Bernard l'ermite | 1 000 | 19h – 8h |
| Abeille | 200 | 8 h à 17 h |
| Atlas à cornes | 8.000 | 17h – 8h |
| Dynastide cornu | 1 350 | 17h – 8h |
| Éléphant cornu | 8.000 | 17h – 8h |
| Hercule cornu | 12 000 | 17h – 8h |
| Scarabée bijou | 2 400 | Toute la journée |
| Criquet long | 200 | 8h – 19h |
| Papillon coucher de soleil malgache | 2500 | 8 h à 16 h |
| Punaise à visage humain | 1 000 | 19h – 8h |
| Mante | 430 | 8 h à 17 h |
| Cerf Miyama | 1 000 | Toute la journée |
| Moustique | 130 | 17h – 4h |
| Papillon de nuit | 130 | 19h – 4h |
| Mante orchidée | 2 400 | 8 h à 17 h |
| Papillon cerf-volant en papier | 1 000 | 8h – 19h |
| Pondskater | 130 | 8h – 19h |
| Aile d'oiseau de la reine Alexandra | 4.000 | 8 h à 16 h |
| Cerf arc-en-ciel | 6 000 | 19h – 8h |
| Aile d'oiseau de Rajah Brooke | 2500 | 8 h à 17 h |
| Cigale robuste | 300 | 8 h à 17 h |
| Rosalia batesi beetle | 3.000 | Toute la journée |
| Scie cerf | 2 000 | Toute la journée |
| scarabée | 10 000 | 23h – 8h |
| Scorpion | 8.000 | 19h – 4h |
| Escargot | 250 | Toute la journée |
| Araignée | 480 | 19h – 8h |
| Punaise | 120 | Toute la journée |
| Coléoptère tigre | 1 500 | Toute la journée |
| Papillon tigre | 240 | 4h – 19h |
| Feuille de marche | 600 | Toute la journée |
| Bâton de marche | 600 | 4h – 8h et 17h – 19h |
| Guêpe | 2500 | Toute la journée |
| Gardon du quai | 200 | Toute la journée |
Hémisphère sud
| Scarabée bleu | 800 | Toute la journée |
| Cerf Cyclommatus | 8.000 | 17h – 8h |
| Cerf doré | 12 000 | 17h – 8h |
| Cerf girafe | 12 000 | 17h – 8h |
| Atlas à cornes | 8.000 | 17h – 8h |
| Éléphant cornu | 8.000 | 17h – 8h |
| Hercule cornu | 12 000 | 17h – 8h |
| Sauterelle | 160 | 8 h à 17 h |
| Bousier terrifiant | 300 | Toute la journée |
| Cigale brune | 250 | 8 h à 17 h |
| Cigale robuste | 300 | 8 h à 17 h |
| Cigale géante | 500 | 8 h à 17 h |
| Cigale du soir | 550 | 4h – 8h et 16h – 19h |
| Coquille de cigale | dix | Toute la journée |
| scarabée | 10 000 | 23h – 8h |
| Scie cerf | 2 000 | Toute la journée |
| Cerf Miyama | 1 000 | Toute la journée |
| Cerf géant | 10 000 | 23h – 8h |
| Dynastide cornu | 1 350 | 17h – 8h |
| Bâton de marche | 600 | 4h – 8h et 17h – 19h |
| Feuille de marche | 600 | Toute la journée |
![Coin Master: Spins et Coins gratuits [Liens quotidiens] Coin Master Spins et Coins](http://conseilsjeux.com/wp-content/uploads/2020/05/Coin-Master-Spins-et-Coins-218x150.jpg)


![Coin Master: Spins et Coins gratuits [Liens quotidiens] Coin Master Spins et Coins](http://conseilsjeux.com/wp-content/uploads/2020/05/Coin-Master-Spins-et-Coins-534x432.jpg)





