Chaque mois, des modifications seront apportées Animal Crossing: Nouveaux horizons aux insectes et aux poissons qui seront disponibles pour attraper. Toutes ces petites créatures sont saisonnières, ce qui signifie qu'elles n'ont que certaines périodes de l'année où vous pouvez les attraper.
Poisson
Hémisphère nord
| Anchois | 200 | Mer | 4h00 – 21h00 |
| Poisson-ange | 3 000 | rivière | 16h00 – 9h00 |
| Arapaima | 10 000 | rivière | 16h00 – 9h00 |
| Arowana | 10 000 | rivière | 16h00 – 9h00 |
| Mâchoire barrée | 5 000 | Mer | Toute la journée |
| Barreleye | 15 000 | Mer | 21h – 4h |
| Betta | 2 500 | rivière | 9h00 – 16h00 |
| Basse noire | 400 | rivière | Toute la journée |
| Marlin bleu | 10 000 | Jetée | Toute la journée |
| Bluegill | 180 | rivière | 9h00 – 16h00 |
| Poisson papillon | 1 000 | Mer | Toute la journée |
| Carpe | 300 | Étang | Toute la journée |
| Poisson-chat | 800 | Étang | 16h00 – 9h00 |
| Poisson clown | 650 | Mer | Toute la journée |
| Cœlacanthe | 15 000 | Mer (il pleut) | Toute la journée |
| Écrevisse | 200 | Étang | Toute la journée |
| Carpe crucian | 160 | rivière | Toute la journée |
| Dace | 240 | rivière | 16h00 – 9h00 |
| Dorado | 15 000 | rivière | 4h00 – 21h00 |
| Gobie d'eau douce | 400 | rivière | 16h00 – 9h00 |
| Grenouille | 120 | Étang | Toute la journée |
| Gar | 6 000 | Étang | 16h00 – 9h00 |
| Tête de serpent géant | 5 500 | Étang | 9h00 – 16h00 |
| Géant Trevally | 4 500 | Jetée | Toute la journée |
| Poisson rouge | 1 300 | Étang | Toute la journée |
| Grand requin blanc | 15 000 | Mer | 16h00 – 9h00 |
| Guppy | 1 300 | rivière | 9h00 – 16h00 |
| Requin-marteau | 8 000 | Mer | 16h00 – 9h00 |
| Cheval maquereau | 150 | Mer | Toute la journée |
| Killifish | 300 | Étang | Toute la journée |
| Koi | 4 000 | Étang | 16h00 – 9h00 |
| Mahi-mahi | 6 000 | Jetée | Toute la journée |
| Murène | 2 000 | Mer | Toute la journée |
| Napoléon | 10 000 | Mer | 4h00 – 21h00 |
| Néon Tetra | 500 | rivière | 9h00 – 16h00 |
| Grignoter du poisson | 1 500 | rivière | 9h00 – 16h00 |
| Poisson-lune de l'océan | 4 000 | Mer | 4h00 – 21h00 |
| Plie olive | 800 | Mer | Toute la journée |
| Chub pâle | 200 | rivière | 9h00 – 16h00 |
| Piranha | 2 500 | rivière | 9h – 16h et 21h – 4h |
| Poisson rouge aux yeux pop | 1 300 | Étang | 9h00 – 16h00 |
| Poisson-globe | 250 | Mer | Toute la journée |
| Rainbowfish | 800 | rivière | 9h00 – 16h00 |
| Poisson rouge Ranchu | 4 500 | Étang | 9h00 – 16h00 |
| Rayon | 3 000 | Mer | 4h00 – 21h00 |
| Vivaneau | 3 000 | Mer | Toute la journée |
| Anguille ruban | 600 | Mer | Toute la journée |
| Bichir sellé | 4 000 | rivière | 21h – 4h |
| Saw Shark | 12 000 | Mer | 16h00 – 9h00 |
| Loup de mer | 400 | Mer | Toute la journée |
| Hippocampe | 1 100 | Mer | Toute la journée |
| Tortue serpentine | 5 000 | rivière | 21h – 4h |
| Tortue à carapace molle | 3 750 | rivière | 16h00 – 9h00 |
| Calamar | 500 | Mer | Toute la journée |
| Suckerfish | 1 500 | Mer | Toute la journée |
| Poisson chirurgien | 1 000 | Mer | Toute la journée |
| Sweetfish | 900 | rivière | Toute la journée |
| Tilapia | 800 | rivière | Toute la journée |
| Requin baleine | 1 000 | Mer | Toute la journée |
| Dindon zèbre | 500 | Mer | Toute la journée |
Hémisphère sud
| Anchois | 200 | Mer | 4h00 – 21h00 |
| Barreleye | 15 000 | Mer | 21h – 4h |
| Bitterling | 900 | rivière | Toute la journée |
| Basse noire | 400 | rivière | Toute la journée |
| Blowfish | 5 000 | Mer | 21h – 4h |
| Marlin bleu | 10 000 | Jetée | Toute la journée |
| Bluegill | 180 | rivière | 9h00 – 16h00 |
| Carpe | 300 | Étang | Toute la journée |
| Cœlacanthe | 15 000 | Mer (il pleut) | Toute la journée |
| Carpe crucian | 160 | rivière | Toute la journée |
| Touche | 300 | Mer | Toute la journée |
| Dace | 240 | rivière | 16h00 – 9h00 |
| Poisson de football | 2 500 | Mer | 16h00 – 9h00 |
| Gobie d'eau douce | 400 | rivière | 16h00 – 9h00 |
| Poisson rouge | 1 300 | Étang | Toute la journée |
| Cheval maquereau | 150 | Mer | Toute la journée |
| Koi | 4 000 | Étang | 16h00 – 9h00 |
| Oarfish | 9 000 | Mer | Toute la journée |
| Plie olive | 800 | Mer | Toute la journée |
| Chub pâle | 200 | rivière | 9h00 – 16h00 |
| Éperlan d'étang | 500 | rivière | Toute la journée |
| Poisson rouge aux yeux pop | 1 300 | Étang | 9h00 – 16h00 |
| Poisson rouge Ranchu | 4 500 | Étang | 9h00 – 16h00 |
| Vivaneau | 3 000 | Mer | Toute la journée |
| Loup de mer | 400 | Mer | Toute la journée |
| Papillon de mer | 1 000 | Mer | Toute la journée |
| Calamar | 500 | Mer | Toute la journée |
| Stringfish | 15 000 | Rivière (Clifftop) | 16h00 – 9h00 |
| Esturgeon | 10 000 | Rivière (bouche) | Toute la journée |
| Thon | 7 000 | Jetée | Toute la journée |
| Perche jaune | 300 | rivière | Toute la journée |
Bugs
Hémisphère nord
| Papillon Agrias | 3 000 | De 8h à 17h |
| Fourmi | 80 | Toute la journée |
| Papillon de l'Atlas | 3 000 | 19h00 – 4h00 |
| Ver de sac | 600 | Toute la journée |
| Libellule baguée | 4 500 | De 8h à 17h |
| Scarabée charançon bleu | 800 | Toute la journée |
| Cigale brune | 250 | De 8h à 17h |
| Coquille de cigale | dix | Toute la journée |
| Longicorne des agrumes | 350 | Toute la journée |
| Bluebottle commune | 300 | 4h00 – 19h00 |
| Cyclommatus cerf | 8 000 | 17h00 – 8h00 |
| Libellule Darner | 230 | De 8h à 17h |
| Coléoptère de plongée | 800 | 8h00 – 19h00 |
| Drone scarabée | 200 | Toute la journée |
| Bousier terrien | 300 | Toute la journée |
| Papillon empereur | 4 000 | 17h00 – 8h00 |
| Cigale du soir | 550 | 4h00 – 8h00 et 16h00 – 19h00 |
| Puce | 70 | Toute la journée |
| Mouche | 60 | Toute la journée |
| Cigale géante | 500 | De 8h à 17h |
| Cerf géant | 10 000 | 23h – 8h |
| Punaise d'eau géante | 2 000 | 19h00 – 8h00 |
| Cerf girafe | 12 000 | 17h00 – 8h00 |
| Cerf doré | 12 000 | 17h00 – 8h00 |
| Scarabée Goliath | 8 000 | 17h00 – 8h00 |
| Sauterelle | 160 | De 8h à 17h |
| Grand empereur violet | 3 000 | 4h00 – 19h00 |
| Bernard-l'ermite | 1 000 | 19h00 – 8h00 |
| Atlas à cornes | 8 000 | 17h00 – 8h00 |
| Dynastide cornu | 1 350 | 17h00 – 8h00 |
| Éléphant à cornes | 8 000 | 17h00 – 8h00 |
| Hercule cornu | 12 000 | 17h00 – 8h00 |
| Scarabée bijou | 2 400 | Toute la journée |
| Criquet long | 200 | 8h00 – 19h00 |
| Papillon coucher de soleil malgache | 2 500 | 8h00 – 16h00 |
| Punaise à face humaine | 1 000 | 19h00 – 8h00 |
| Mante | 430 | De 8h à 17h |
| Criquet migrateur | 600 | 8h00 – 19h00 |
| Cerf Miyama | 1 000 | Toute la journée |
| Moustique | 130 | 17h00 – 4h00 |
| Papillon de nuit | 130 | 19h00 – 4h00 |
| Mante orchidée | 2 400 | De 8h à 17h |
| Papillon cerf-volant en papier | 1 000 | 8h00 – 19h00 |
| Patineur | 130 | 8h00 – 19h00 |
| Aile d'oiseau de la reine Alexandra | 4 000 | 8h00 – 16h00 |
| Cerf arc-en-ciel | 6 000 | 19h00 – 8h00 |
| Aile d'oiseau de Rajah Brooke | 2 500 | De 8h à 17h |
| Sauterelle de riz | 160 | 8h00 – 19h00 |
| Cigale robuste | 300 | De 8h à 17h |
| Coléoptère Rosalia Batesi | 3 000 | Toute la journée |
| Scie cerf | 2 000 | Toute la journée |
| scarabée | 10 000 | 23h – 8h |
| Scorpion | 8 000 | 19h00 – 4h00 |
| Escargot | 250 | Toute la journée |
| Araignée | 480 | 19h00 – 8h00 |
| Punaise | 120 | Toute la journée |
| Scarabée tigre | 1 500 | Toute la journée |
| Papillon tigre | 240 | 4h00 – 19h00 |
| Cigale Walker | 400 | De 8h à 17h |
| Feuille de marche | 600 | Toute la journée |
| Bâton de marche | 600 | 4h00 – 8h00 et 17h00 – 19h00 |
| Guêpe | 2 500 | Toute la journée |
| Gardon du quai | 200 | Toute la journée |
Hémisphère sud
| Fourmi | 80 | Toute la journée |
| Ver de sac | 600 | Toute la journée |
| Mille-Pattes | 300 | 16h00 – 23h00 |
| Longicorne des agrumes | 350 | Toute la journée |
| Papillon commun | 160 | 4h00 – 19h00 |
| Demoiselle | 500 | Toute la journée |
| Bousier | 3 000 | Toute la journée |
| Papillon empereur | 4 000 | 17h00 – 8h00 |
| Mouche | 60 | Toute la journée |
| Bernard-l'ermite | 1 000 | 19h00 – 8h00 |
| Courtilière | 500 | Toute la journée |
| Papillon de nuit | 130 | 19h00 – 4h00 |
| Papillon cerf-volant en papier | 1 000 | 8h00 – 19h00 |
| Bug de la pilule | 250 | 23h – 16h |
| Aile d'oiseau de Rajah Brooke | 2 500 | De 8h à 17h |
| Escargot | 250 | Toute la journée |
| Araignée | 480 | 19h00 – 8h00 |
| Tarentule | 8 000 | 19h00 – 4h00 |
| Scarabée tigre | 1 500 | Toute la journée |
| Guêpe | 2 500 | Toute la journée |
| Gardon du quai | 200 | Toute la journée |
Créatures de la mer
Hémisphère nord
| Ormeau | 2 000 | 16h00 – 9h00 |
| Balane du gland | 600 | Toute la journée |
| Ver plat | 700 | 16h00 – 9h00 |
| Crabe Gazami | 2 200 | Toute la journée |
| Isopode géant | 12 000 | 9h – 16h et 21h – 4h |
| Palourde géante Gigas | 15 000 | Toute la journée |
| limule | 2 500 | 21h – 4h |
| Crevettes mantes | 2 500 | 16h00 – 9h00 |
| Méduse lunaire | 600 | Toute la journée |
| Moule | 1 500 | Toute la journée |
| Poulpe | 1 200 | Toute la journée |
| Huître perlière | 2 800 | Toute la journée |
| Coquille | 1 200 | Toute la journée |
| Anémone de mer | 500 | Toute la journée |
| Raisins de mer | 900 | Toute la journée |
| Ananas de mer | 1 500 | Toute la journée |
| Limace de mer | 600 | Toute la journée |
| Étoile de mer | 500 | Toute la journée |
| Oursin | 1 700 | Toute la journée |
| Algue | 600 | Toute la journée |
| Oursin crayon ardoise | 2 000 | 16h00 – 9h00 |
| Anguille de jardin tachetée | 1 100 | 4h00 – 21h00 |
| Crevette tigrée | 3 000 | 16h00 – 9h00 |
| Calmar vampire | 10 000 | 16h00 – 9h00 |
| Buccin | 1 000 | Toute la journée |
Hémisphère sud
| Ormeau | 2 000 | 16h00 – 9h00 |
| Balane du gland | 600 | Toute la journée |
| Crabe dormeur | 1 900 | Toute la journée |
| Crevettes mantes | 2 500 | 16h00 – 9h00 |
| Poulpe | 1 200 | Toute la journée |
| huître | 2 000 | Toute la journée |
| Huître perlière | 2 800 | Toute la journée |
| Crabe royal rouge | 8 000 | Toute la journée |
| Coquille | 1 200 | Toute la journée |
| Anémone de mer | 500 | Toute la journée |
| Concombre de mer | 500 | Toute la journée |
| Cochon de mer | 8 000 | Toute la journée |
| Limace de mer | 600 | Toute la journée |
| Étoile de mer | 500 | Toute la journée |
| Algue | 600 | Toute la journée |
| Crabe des neiges | 6 000 | Toute la journée |
| Crevettes sucrées | 1 400 | 16h00 – 9h00 |
| Panier de fleurs de Vénus | 5 000 | Toute la journée |
| Buccin | 1 000 | Toute la journée |
![Coin Master: Spins et Coins gratuits [Liens quotidiens] Coin Master Spins et Coins](http://conseilsjeux.com/wp-content/uploads/2020/05/Coin-Master-Spins-et-Coins-218x150.jpg)


![Coin Master: Spins et Coins gratuits [Liens quotidiens] Coin Master Spins et Coins](http://conseilsjeux.com/wp-content/uploads/2020/05/Coin-Master-Spins-et-Coins-534x432.jpg)





